Matriz Zona × Produto
NaturFlow Sense · datas e classificações guardadas · calculado · 12/11/2026
Mediana do território · X 40,18 Avaliações / mês
Y 92,3%
14 · n ≥ 50
Quadrante
| Local | Zona | Família de produto | Avaliações | Positivas · classificação ≥ 4 | Negativas · classificação ≤ 2 | Classificação média | Avaliações / mês | Quadrante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrelas — proteger · 3 | ||||||||
| † Amostra curta (<30 dias) | Litoral | Miradouros | 200 | 93,5% | 2% | 4,74 | 542,12 | Estrelas — proteger |
| † Amostra curta (<30 dias) | Vila de Sintra | Cultura e património | 200 | 95% | 2% | 4,68 | 275,87 | Estrelas — proteger |
| Serra de Sintra | Cultura e património | 200 | 92,5% | 2,5% | 4,72 | 158,67 | Estrelas — proteger | |
| Joias escondidas — promover · 4 | ||||||||
| Litoral | Mar e praias | 200 | 96% | 2% | 4,81 | 28,01 | Joias escondidas — promover | |
| Litoral | Mar e praias | 200 | 97% | 1,5% | 4,88 | 22,95 | Joias escondidas — promover | |
| Serra de Sintra | Miradouros | 186 | 94,6% | 1,6% | 4,75 | 15,7 | Joias escondidas — promover | |
| Litoral | Mar e praias | 74 | 97,3% | 0% | 4,78 | 7,18 | Joias escondidas — promover | |
| Sob pressão — corrigir · 4 | ||||||||
| † Amostra curta (<30 dias) | Vila de Sintra | Natureza e percursos | 200 | 92% | 3% | 4,68 | 610,71 | Sob pressão — corrigir |
| Serra de Sintra | Cultura e património | 200 | 91,5% | 4% | 4,64 | 97,21 | Sob pressão — corrigir | |
| Vila de Sintra | Cultura e património | 199 | 91% | 1,5% | 4,64 | 89,34 | Sob pressão — corrigir | |
| Serra de Sintra | Cultura e património | 400 | 88,5% | 5,8% | 4,51 | 52,36 | Sob pressão — corrigir | |
| Rever — reposicionar · 3 | ||||||||
| Serra de Sintra | Cultura e património | 197 | 82,2% | 8,1% | 4,3 | 16,66 | Rever — reposicionar | |
| Serra de Sintra | Miradouros | 152 | 85,5% | 8,6% | 4,39 | 12,76 | Rever — reposicionar | |
| Serra de Sintra | Cultura e património | 141 | 86,5% | 7,1% | 4,44 | 12,06 | Rever — reposicionar | |
| Amostra insuficiente · 12 | ||||||||
| Serra de Sintra | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Litoral | Mar e praias | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Litoral | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Serra de Sintra | Miradouros | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Serra de Sintra | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Serra de Sintra | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Serra de Sintra | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Litoral | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Litoral | Miradouros | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Vila de Sintra | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Vila de Sintra | Miradouros | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
| Vila de Sintra | Natureza e percursos | 0 | — | — | — | 0 | Amostra insuficiente | |
Como interpretar
Y é a proporção de todas as avaliações datadas com classificação ≥4; X divide avaliações pelo intervalo da amostra (30,4375 dias/mês, mínimo 0,25 mês), não conta visitantes. A procura da família soma velocidades dos locais. As medianas usam entidades de todo o território com n≥50, independentemente da zona. Pontos cinzentos têm n<50. Amostras inferiores a 30 dias são assinaladas. Os avaliadores autosselecionam-se; o limite de 200 avaliações mais recentes e datas ausentes limitam a interpretação. A evolução compara janelas consecutivas de 12 meses; usa fotografias guardadas quando disponíveis. Evolução desativada em Todos.